Dear Customers, Tyrepower Colac will be closing early at 3PM on Wednesday 24th Dec 2025, and will also be closed on Christmas Day, Boxing Day, Sat Dec 27th, and New Years Day.
FARROAD FRD26
Tyre Details
Key Features
Assymetric tread design - Four wide groove design provide effective drainage and sufficient wet safety performance.
Innovative Technology - Willow leaf shaped biometric tread block design adopts a willow shaped biometric pattern block design inside, effectively prevent abnormal wear of pattern block corners. Together with 'S' shaped on tread grooves, bring soft, silence and comfort.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 195/55R15 | 85V | |||||
| 235/60R15 | 98V | |||||
| 245/60R15 | 101V | |||||
| 16" | ||||||
| 195/45R16 | 84V | |||||
| 195/50R16 | 84V | |||||
| 195/60R16 | 89H | |||||
| 205/45R16 | 87W | |||||
| 17" | ||||||
| 205/40R17 | 84W | XL | ||||
| 205/45R17 | 88W | |||||
| 205/50R17 | 93W | |||||
| 205/55R17 | 95W | |||||
| 215/40R17 | 87W | |||||
| 215/45R17 | 91W | XL | ||||
| 215/50R17 | 95W | |||||
| 215/55R17 | 98W | |||||
| 225/45R17 | 91W | |||||
| 225/45R17 | 94W | XL | ||||
| 225/50R17 | 98W | |||||
| 225/55R17 | 101W | XL | ||||
| 235/45R17 | 97W | XL | ||||
| 235/50R17 | 96W | |||||
| 235/60R17 | 102H | |||||
| 235/60R17 | 102V | |||||
| 245/40R17 | 95W | |||||
| 245/45R17 | 99W | XL | ||||
| 18" | ||||||
| 215/40R18 | 89W | |||||
| 225/40R18 | 92W | XL | ||||
| 225/45R18 | 95W | |||||
| 225/55R18 | 102W | XL | ||||
| 235/40R18 | 95W | XL | ||||
| 235/45R18 | 98W | XL | ||||
| 235/50R18 | 101W | |||||
| 245/40R18 | 97W | XL | ||||
| 245/45R18 | 100W | XL | ||||
| 265/35R18 | 97Y | |||||
| 19" | ||||||
| 235/35R19 | 91W | XL | ||||
| 235/45R19 | 99W | |||||
| 245/35R19 | 93W | XL | ||||
| 245/40R19 | 98W | XL | ||||
| 245/45R19 | 102W | |||||
| 255/35R19 | 96W | |||||
| 275/35R19 | 100W | |||||
| 20" | ||||||
| 235/35R20 | 92W | |||||
| 245/35R20 | 95Y | XL | ||||
| 255/35R20 | 97W | |||||
| 265/45R20 | 108W | |||||
| 265/50R20 | 111V | |||||







